
Projekt zwiększenia sztucznego naśnieżania w ośrodku Gerlosplatte zaplanowano na kilka etapów. W końcowej fazie przy każdej kolejce linowej/każdym wyciągu w ośrodku narciarskim Hochkrimml – Gerlosplatte będzie się znajdowała przynajmniej jedna trasa zjazdowa wyposażona w urządzenia do sztucznego naśnieżania.
Dane techniczne:
| Armatki śnieżne | 39 szt. – w pełni zautomatyzowane |
| Hydranty | 80 szt. na trasach |
| Powierzchnia naśnieżana | 27 ha |
| Bezpośredni pobór wody | 100 l/s |
| Pompownia | 2 szt. - w pełni zautomatyzowane |
| Wydajność | 100 l/s = 360 m3 wody = 1000 m3 śniegu na godzinę |
| Chłodzenie wody | 4 szt. (wieże chłodnicze) |
| Ciśnienie pomp | 64 bar |
| Średnica nominalna rurociągu wodnego | od DN 300 do DN 80, doprowadzenie wody DN 700 |
| Wysokość inwestycji do roku 2011: | 5,5 mln Euro |
Do czasu rozpoczęcia sezonu zimowego 2012/2013 zaplanowano dalsze inwestycje na rozbudowę systemu naśnieżania w wysokości 3 mln Euro.